Address V125
Address V125S
スネークコーンパイプ サイドアップ
競技用モデル (WJ-R)
サーキット走行、各種競技会使用を目的に作られています。一般公道で使用することは禁じられています。
法を厳守してのご使用に限ります。
サーキット走行、各種競技会使用を目的に作られています。一般公道で使用することは禁じられています。
法を厳守してのご使用に限ります。
これより下方はすべて競技用製品になります。
現在はプレートではなくレーザーにて印字されています | |
WJ-S (JMCA)とWJ-R (競技専用)サイレンサーの外観上の違い
|
・政府認証モデルは認証を取得してある型式がプレートに刻まれています。
如何なる場合も他型式の車両に取付、一般公道を走行することはできません。
・競技用マフラーとして製作販売しているものはクローズドサーキット走行専用品です。
一般公道にて使用することは法で禁じられています。
オプションバッフル(For WJ-R)競技用部品 | |||
ロングタイプ 各¥2,800(税別) | ショートタイプ 各¥2,800(税別) | ||
バッフルの仕様について(大まかな目安です) バッフル径細 または長い←――――――――→バッフル径太 または短い |
WJ-R ADDRESS-V125 ADDRESS-V125S | 価格表(スタンダード) センサーなし(K8まで) 1年保証 公道OK 認証制度外・行動走行可 | 価格表(スタンダード) センサー付き(K9以降)(CF4MA) 1年保証 公道NG 政府認証外・行動走行不可 |
250mm サイレンサー仕様 | ||
ステンポリッシュ(stainless steel) | G31R-010SL ¥51,000-(税込み¥56,100-) | G31R-011SL ¥52,000-(税込み¥57,200-) |
ブラックステンレス (black stainless steel) | G31R-010BK ¥53,000-(税込み¥58,300-) | G31R-011BK ¥54,000-(税込み¥59,400-) |
カーボン(carbon) | G31R-010CB ¥60,000-(税込み¥66,000-) | G31R-011CB ¥61,000-(税込み¥67,100-) |
チタンブルー(titanium blue) | G31R-010Ti ¥63,000-(税込み¥69,300-) | G31R-011CB ¥64,000-(税込み¥70,400-) |
280mm サイレンサー仕様 | ||
ステンポリッシュ(stainless steel) | G31R-012SL ¥52,000-(税込み¥57,200-) | G31R-013SL ¥53,000-(税込み¥58,300-) |
ブラックステンレス (black stainless steel) | G31R-012BK ¥54,000-(税込み¥59,400-) | G31R-013BK ¥55,000-(税込み¥60,500-) |
カーボン(carbon) | G31R-012CB ¥61,000-(税込み¥67,100-) | G31R-013CB ¥62,000-(税込み¥68,200-) |
チタンブルー(titanium blue) | G31R-012Ti ¥64,000-(税込み¥70,400-) | G31R-013CB ¥65,000-(税込み¥71,500-) |
マフラープロテクター |
リアスライダー (小) ¥4,000 (税別) |
転倒によるサイレンサーの大きな ダメージを防ぎます。 サイレンサーステーに取付ます。 |